Tabelle 2. Mannschaft
2. Mannschaft · 1.Kreisliga (A)
| # | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Fahrnau | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 : 12 | 49 | 30 |
| 2 | FC 08 Bad Säckingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 : 18 | 20 | 22 |
| 3 | FV Lörrach-Brombach 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 : 21 | 19 | 19 |
| 4 | FC Kandern | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 : 17 | 15 | 18 |
| 5 | FSV Rheinfelden 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 : 31 | 11 | 16 |
| 6 | TuS Lö.-Stetten 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 : 20 | 9 | 16 |
| 7 | TuS Binzen 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 : 22 | 2 | 15 |
| 8 | FC Hausen | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 : 16 | 4 | 14 |
| 9 | TuS Efringen-Kirchen | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 : 28 | 3 | 14 |
| 10 | FC Huttingen | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 25 | -7 | 14 |
| 11 | SV Obersäckingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 : 19 | 2 | 13 |
| 12 | FC Bad Bellingen 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 : 27 | -6 | 13 |
| 13 | FC Steinen-Höllstein | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 : 27 | -3 | 11 |
| 14 | SV Herten 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 : 33 | -20 | 7 |
| 15 | SV Karsau | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 : 35 | -23 | 2 |
| 16 | FC Wallbach | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 : 82 | -75 | 1 |
Quelle: fussball.de · Stand 26.10.2026, 07:53 Uhr
